Benjamins Mixtes
Entraînements
Mercredi de 17h à 19h à la Salle Intercommunale
Vendredi de 18h à 19h15 à la Salle Intercommunale
Dernier match / Prochain match
| 10 mai 10/05 | SCHILTIGHEIM AU 1SCHILTIGHEIM AU 1 | 41 - 63 | Benjamins MixtesBMI |
Staff
| Septembre 2019 | ||||
| 28 sept. 28/09 | BINDERNHEIM BINDERNHEIM | F - | Benjamins Mixtes BMI | |
| Octobre 2019 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Benjamins Mixtes BMI | 26 - 35 | WITTERNHEIM WITTERNHEIM | |
| 12 oct. 12/10 | OHNENHEIM OHNENHEIM | 72 - 16 | Benjamins Mixtes BMI | |
| Novembre 2019 | ||||
| 09 nov. 09/11 | Benjamins Mixtes BMI | 33 - 32 | WESTHOUSE 3 WESTHOUSE 3 | |
| 17 nov. 17/11 | VAL DE VILLE VAL DE VILLE | 40 - 34 | Benjamins Mixtes BMI | |
| 23 nov. 23/11 | Benjamins Mixtes BMI | 04 - 44 | SELESTAT 2 SELESTAT 2 | |
| 30 nov. 30/11 | Benjamins Mixtes BMI | 21 - 24 | ERSTEIN 2 ERSTEIN 2 | |
| Janvier 2020 | ||||
| 11 janv. 11/01 | BCNA 4 BCNA 4 | 14 - 73 | Benjamins Mixtes BMI | |
| 25 janv. 25/01 | Benjamins Mixtes BMI | 54 - 13 | BITCHE BITCHE | |
| Février 2020 | ||||
| 01 févr. 01/02 | WITTERNHEIM WITTERNHEIM | 28 - 35 | Benjamins Mixtes BMI | |
| 08 févr. 08/02 | Benjamins Mixtes BMI | 38 - 35 | BISCHHEIM 2 BISCHHEIM 2 | |
| Mars 2020 | ||||
| 07 mars 07/03 | Benjamins Mixtes BMI | 66 - 22 | LA WANTZENAU 2 LA WANTZENAU 2 | |
| 15 mars 15/03 | Benjamins Mixtes BMI | Annulé | MENORA MENORA | |
| 28 mars 28/03 | BITCHE BITCHE | Annulé | Benjamins Mixtes BMI | |
| Avril 2020 | ||||
| 04 avril 04/04 | Benjamins Mixtes BMI | Annulé | WITTERNHEIM WITTERNHEIM | |
| Mai 2020 | ||||
| 02 mai 02/05 | BISCHHEIM 2 BISCHHEIM 2 | Annulé | Benjamins Mixtes BMI | |
| 09 mai 09/05 | Benjamins Mixtes BMI | Annulé | BCNA 4 BCNA 4 | |
| 16 mai 16/05 | LA WANTZENAU 2 LA WANTZENAU 2 | Annulé | Benjamins Mixtes BMI | |
| 24 mai 24/05 | MENORA MENORA | Annulé | Benjamins Mixtes BMI | |
Niveau de jeu en 1ère Phase : Départemental masculine D2 - Poule E
Niveau de jeu en 2ème Phase : Départemental mascluine D2 - Poule H
